El sector de frutas y hortalizas en España es un pilar fundamental de la economía, abarcando desde la producción hasta la distribución, importación y exportación de una amplia variedad de productos. Este artículo profundiza en la estructura de este sector, presentando información relevante sobre empresas, sus actividades y las asociaciones que las representan.
Actividades y Clasificación de Empresas
Las empresas dentro de este sector se dedican a diversas actividades, categorizadas principalmente bajo el código CNAE 4631: Comercio al por mayor de frutas y hortalizas. Esta categoría incluye:
- Compraventa al por mayor y al detalle de frutas, verduras y hortalizas.
- Importación y exportación de todo tipo de frutas, verduras y hortalizas.
- Distribución de productos hortofrutícolas.
- Elaboración y preparación de todo tipo de frutas, verduras y hortalizas.
Un ejemplo de empresa en este ámbito es Frutas Y Verduras Juan Manuel Llopis Y Otros Sl, ubicada en Valencia, España. Su domicilio se encuentra en Carretera En Corts, S/n, Km 231. 46013, Valencia (valencia), con un capital de 3.000,00 EUROS. La empresa fue inscrita el 22/12/2014 y comenzó operaciones el 12/12/2014.

Categorías de Productos Hortofrutícolas
La diversidad de productos que se manejan en el sector es amplia, abarcando diferentes categorías según el tipo de fruta, verdura o hortaliza, así como su proceso o origen:
- Frutas: Fruta, fruta étnica, fruta exótica, fruta tropical, frutos secos.
- Hortalizas y Verduras: Hortalizas, verduras, setas y hongos.
- Productos Procesados: Cuarta gama (productos frescos, limpios y cortados listos para consumir), quinta gama (productos cocinados, envasados y listos para calentar y consumir).
- Productos Especializados: Ecológicos, producto de proximidad (kilómetro cero).
- Logística y Comercio Internacional: Maduración de plátanos, export-import, distribuidoras.
Asociaciones Profesionales
La profesionalización y representación del sector son aspectos clave. La Asociación de Empresarios Detallistas de Frutas y Hortalizas de Madrid (ADEFRUTAS) es un claro ejemplo de esto. Esta organización representa al sector en la Comunidad de Madrid y ofrece recursos valiosos, como una enciclopedia virtual de la fruta y un directorio de establecimientos de frutas y hortalizas. Además, ADEFRUTAS ha firmado un Convenio de Colaboración con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid el 5 de marzo de 2026, enfocado en la formación y profesionalización del sector comercial de alimentación para sus asociados.
La guerra de BelOrta contra el desperdicio en el sector hortofrutícola
Principales Empresas del Sector en España
El mercado español de frutas y verduras cuenta con grandes actores. A continuación, se presenta una tabla con algunas de las principales empresas, su volumen de ventas y provincia de operación:
| Empresa | Ventas (€) | Provincia | Categorías de Productos |
|---|---|---|---|
| ANECOOP S.COOP. | 817.704.681 | Valencia | Fruta, Cuarta Gama, Quinta Gama, Hortalizas, Verduras, Setas y Hongos, Export-Import |
| SANLUCAR FRUIT S.L.U. | 634.202.588 | Valencia | Fruta, Cuarta Gama, Quinta Gama, Hortalizas, Verduras, Setas y Hongos, Export-Import |
| EUROGROUP ESPAÑA FRUTAS Y VERDURAS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | 533.008.561 | Valencia | Fruta, Cuarta Gama, Quinta Gama, Hortalizas, Verduras, Setas y Hongos, Export-Import |
| UNICA FRESH SL. | 526.121.384 | Almería | Frutas y Hortalizas |
| GARCIA ARANDA SL | 427.261.812 | Murcia | Frutas y Hortalizas |
| HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ SAU | 365.399.801 | Alicante | Frutas y Hortalizas |
| ALPA ALIMENTOS FRESCOS SLU | 335.071.000 | Gipuzkoa | Frutas y Hortalizas |
| EUROBANAN SL. | 334.165.526 | Madrid | Maduración Plátanos |
| MARTINAVARRO SL. | 308.382.219 | Castellón | Fruta, Fruta Étnica, Fruta Exótica, Fruta Tropical, Frutos Secos, Cuarta Gama, Quinta Gama, Hortalizas, Verduras, Ecológicos, Producto Proximidad |
| VICASOL S.COOP. AND | 294.179.677 | Almería | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| COOP PROVINCIAL AGRARIA Y GANADERA SAN ISIDRO S.C. ANDALUZA | 275.501.077 | Almería | Fruta |
| MURGIVERDE S. COOP. AND. 2 GRADO | 272.160.904 | Almería | Frutas y Hortalizas |
| GREENYARD FRESH SPAIN SOCIEDAD ANONIMA. | 268.965.888 | Valencia | Hortalizas, Verduras, Producto Proximidad |
| NUFRI SL | 262.680.140 | Lérida | Fruta, Hortalizas, Verduras, Export-Import |
| AGRONATIVA SL | 258.738.528 | Murcia | Fruta, Hortalizas, Verduras, Setas y Hongos, Export-Import |
| ONUBAFRUIT SCA | 251.648.278 | Huelva | Fruta, Hortalizas, Verduras, Export-Import |
| FRUITS CMR SA | corporativa | Barcelona | Fruta, Cuarta Gama, Quinta Gama, Hortalizas, Verduras, Setas y Hongos, Export-Import |
| HORTOFRUTICOLA COSTA DE ALMERIA SL | 217.526.213 | Almería | Fruta, Hortalizas, Verduras, Export-Import |
| BOLLO NATURAL FRUIT SLU | 211.828.091 | Valencia | Fruta, Cuarta Gama, Quinta Gama, Hortalizas, Verduras, Producto Proximidad |
| S.A.T.NUM. 9855 PRIMAFLOR | 208.495.932 | Almería | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| FLORETTE IBERICA ALIMENTARIA SL. | 203.750.000 | Navarra | Hortalizas |
| SUREXPORT COMPAÑIA AGRARIA SL | 198.628.987 | Huelva | Fruta, Fruta Exótica |
| CULTIVAR SA | corporativa | Barcelona | Fruta, Fruta Exótica, Export-Import |
| ALIFRESCA-SPAIN SL. | 195.761.623 | Valencia | Fruta, Hortalizas, Verduras, Export-Import |
| ACTEL S.C.C.L. | 192.182.000 | Lérida | Frutas y Hortalizas |
| SAT 9662 AGROIRIS | 174.936.376 | Almería | Fruta, Hortalizas, Verduras, Export-Import |
| AGRUPACION HORTOFRUTICOLA LUCAS O.P.F. H. SOCIEDAD LIMITADA. | 171.743.673 | Murcia | Fruta, Hortalizas, Verduras, Export-Import |
| HORTIFRUT MARKETING EMEA SOCIEDAD ANONIMA. | 166.215.129 | Sevilla | Frutas y Hortalizas |
| MOYCA GRAPES SL. | 166.160.110 | Murcia | Frutas y Hortalizas |
| S.C. ANDALUZA SANTA MARIA DE LA RABIDA | 156.821.107 | Huelva | Fruta, Hortalizas, Verduras, Export-Import |
| FRESHROYAL SL | 156.673.763 | Sevilla | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| FONTESTAD CITRUS SOCIEDAD LIMITADA. | 155.477.906 | Valencia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| GRANADA LA PALMA S.C.A. | 152.876.819 | Granada | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| COMPAGNIE FRUITIERE ESPAÑA CORPORACION SA. | corporativa | Madrid | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| INDASOL, S.A.T. N° 9.404 | 146.947.160 | Almería | Hortalizas, Verduras, Producto Proximidad |
| FRUTINTER SL | 145.601.522 | Castellón | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| EUROCASTELL CAÑA SL. | 144.601.660 | Granada | Hortalizas |
| JOSE LUIS MONTOSA SL | 136.999.690 | Málaga | Fruta, Fruta Tropical, Hortalizas, Verduras, Export-Import |
| GRUPO LLUSAR TORRES SA. | 136.517.332 | Castellón | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| PATATAS HIJOLUSA, SOCIEDAD ANONIMA. | 135.069.082 | León | Frutas y Hortalizas |
| SAT NATURE CHOICE | 134.855.803 | Almería | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| FRUTA DE ANDALUCIA SCA | 131.535.415 | Huelva | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| N. 9895 AGRICOLA PERICHAN S.A.T. | 129.849.389 | Murcia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| AGROPONIENTE SA | 128.027.092 | Almería | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| MOGUER CUNA DE PLATERO S.COOP. ANDALUZA | 127.400.909 | Huelva | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| GRUPO REGIONAL DE COOPERATIVAS PLATANERAS DEL ARCHIPIELAGO CANARIO-COPLACA S. COOP. ORGANIZACION DE PRODUCTORES. | 126.286.236 | Tenerife | Maduración Plátanos |
| PASCUAL MARKETING SL | 123.667.040 | Murcia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| QUIRANTE FRUITS SL | 122.171.430 | Alicante | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| FRUTAS E SANCHEZ SL | corporativa | Madrid | Frutas y Hortalizas |
| AGRUPAPULPI SA | 116.243.776 | Almería | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| DETERRA GLOBAL AGRO SOCIEDAD LIMITADA. | corporativa | Valencia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| AM FRESH SPAIN CITRUS SL. | corporativa | Valencia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| LEGUMBRES LUENGO SA | 108.489.575 | León | Frutas y Hortalizas |
| DAI FRUITS SL | corporativa | Valencia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| PATATAS MELENDEZ SL | 104.013.202 | Valladolid | Frutas y Hortalizas |
| CITRICOS GUILLEM SLU | corporativa | Valencia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| GRUPO HORTOFRUTICOLA PALOMA SA | 103.804.402 | Murcia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| AGROEJIDO SOCIEDAD ANONIMA | 101.574.518 | Almería | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| FRUTAS DIEGO MARTINEZ E HIJOS SL | corporativa | Barcelona | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| DEL MONTE FRESH PRODUCE SPAIN SA | corporativa | Barcelona | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| FRUTAS Y VERDURAS ANTONIO SL | corporativa | Barcelona | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| FRUTAS ESTHER SA | 93.781.994 | Murcia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGROMARK SL | 93.444.862 | Murcia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| GREEN BARGOSA S.L. | corporativa | Barcelona | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| OLIVARERA SAN ANTONIO SL. | 88.638.525 | Ávila | Frutas y Hortalizas |
| AGRODOLORES EL MIRADOR SL | 88.620.868 | Murcia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| S.C. ANDALUZA COSTA DE HUELVA | 88.517.752 | Huelva | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| SAT LAS HORTICHUELAS N 4812 | 86.992.452 | Almería | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| NATURSUR S.COOP.AND | 85.839.396 | Almería | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA SL | 84.984.546 | Murcia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| CAPARROS NATURE SL | 81.609.562 | Almería | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| SOCIEDAD COOPERATIVA SANT DOMENEC SCE | 80.789.715 | Lérida | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| COOP UNIDAS DE LA PALMA | 80.083.798 | Tenerife | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| MIGUEL GARCIA SANCHEZ E HIJOS SA | 79.376.164 | Granada | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| GERMANS BARRI SL | corporativa | Barcelona | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| CAMPO DE LORCA S.C.L. | corporativa | Murcia | Hortalizas, Verduras, Producto Proximidad |
| MORALES E HIJOS SA | corporativa | Barcelona | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| IMPORTACO INTERNACIONAL SL. | corporativa | Valencia | Frutas y Hortalizas |
| AGRUPACION COLECTIVA AGRARIA SL. | corporativa | Valencia | Frutas y Hortalizas |
| IBERICA DE PATATAS SELECTAS SL | corporativa | Madrid | Frutas y Hortalizas |
| CONSORCIO DE EXPORTACION AMACO SL | corporativa | Murcia | Frutas y Hortalizas |
| COOP AGRARIA HORTOFRUTICOLA DE CARTAYA S.COOP. AND | 72.970.097 | Huelva | Frutas y Hortalizas |
| SAT ACRENA N 2517 | 72.560.603 | Almería | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| CONSORFRUT SOCIEDAD LIMITADA | corporativa | Valencia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| LLOMBART PRODUCER GROUP SOCIEDAD LIMITADA. | 72.335.778 | Castellón | Hortalizas, Verduras, Producto Proximidad |
| SAT NUMERO 9 . 821 GRUPO CFM | corporativa | Murcia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| TROPS IMPORT-EXPORT SL. | 70.804.324 | Málaga | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| EL GRUPO S.COOP. AND | 70.017.886 | Granada | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| FONT-BADIA SL | 69.746.184 | Lérida | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| MERCAMUSA SL. | 69.556.742 | Tenerife | Fruta, Hortalizas, Verduras |
| FRUTAS IRU SA | corporativa | Bizkaia | Frutas y Hortalizas |
| FROIZ FRUTAS Y VERDURAS SA | 68.018.953 | Pontevedra | Frutas y Hortalizas |
| JIMBOFRESH INTERNATIONAL SL | corporativa | Murcia | Frutas y Hortalizas |
| AGROMOLINILLO S.COOP. | 67.062.201 | Murcia | Fruta, Hortalizas, Verduras |
