El pimiento verde es uno de los alimentos más sanos y nutritivos que existen, además de ser muy asequible por su bajo precio. Concretamente, el pimiento verde italiano figura entre las frutas y verduras más populares y está presente en cualquier dieta saludable recomendada.
Valores Nutricionales del Pimiento Verde Italiano
Tan solo cuenta con 23 calorías por cada 100 gramos de producto. Además, es rico en vitaminas A, B2, B6, C y E. Entre los nutrientes que te aportan están el hierro, el ácido fólico, el calcio, el fósforo, el selenio y el potasio. En cambio, apenas tiene grasas. Por si todo ello fuera poco, se le atribuyen propiedades analgésicas, con lo que te ayuda a suavizar el dolor. También posee efecto saciante y mejora el tránsito intestinal.

Cultivo y Preparación del Pimiento Verde
El pimiento verde de Italia pertenece a la familia Capsicum annuum. Tiene forma alargada, es estrecho y termina en punta. Su piel es firme y de color verde brillante que se transforma en rojo cuando madura. Su ingrediente principal es el agua, y tras esta, los hidratos de carbono, aunque tiene pocos. Por ello, te aporta el número reducido de calorías que te mencionábamos.
En cuanto a su superficie, es lisa, pero irregular, con dos o tres lóbulos no muy marcados. Asimismo, es muy fácil de cultivar, pudiendo hacerlo incluso en una pequeña terraza de tu casa. Aguanta bien las temperaturas bajas y se recolecta en el otoño. Esto se debe a que, para crecer, necesita muchas horas de luz y buen calor. Por ello, crece en primavera y, sobre todo en verano. También en octubre o noviembre puedes seguir cultivándolos. Sin embargo, las heladas pueden estropear el producto, de ahí que se aconseje recolectarlo en otoño.
El pimiento italiano verde se retira de la planta cuando mide entre 15 y 20 centímetros, pero siempre mientras se mantiene de ese color para que conserve sus características al cocinarlo. Puesto que su planta es muy productiva, al recolectarlo, volverá a criar otras unidades. La forma de extraerlo es cogiendo el tallo principal con una mano, mientras con la otra se corta cuidadosamente por el rabito que lo une a la planta.
Usos Culinarios del Pimiento Verde
El pimiento verde es tan versátil que puedes incluirlo en numerosas recetas. Por ejemplo, combinado con flores de alcachofa. Pero también puedes prepararlo en formas más simples como crudo en ensaladas o, sencillamente, mezclado con aceite de oliva, que resalta su sabor dulce, su gusto crujiente y su aroma. Asimismo, resulta perfecto para muchos guisos, asados, salsas y sofritos. Su elaboración es tan sencilla que, en muchos países, lo ofrecen incluso en cualquier restaurante de la calle. De hecho, si los consumes crudos, aprovecharás mejor todas sus propiedades nutricionales.
Pero también fritos son deliciosos. Su carne no es muy gruesa y tienen la piel fina. Todo ello unido a su fuerte sabor, lo convierten en una fritura crujiente y deliciosa. En bocadillo te sabrán maravillosamente.
Análisis de Precios del Pimiento Verde
El precio más reciente del pimiento verde que percibe el productor en origen es de 82 céntimos de euro por kilo, lo que supone una bajada de 7 céntimos comparado con la semana anterior. En el último año, el precio mínimo del pimiento verde en origen fue de 52 céntimos de euro, el máximo de 1.19 euros, con un precio medio más frecuente de 90 céntimos de euro por kilo.
En el histórico, desde el año 2004, el precio menor del pimiento verde en origen fue de 20 céntimos de euro, el máximo de 1.99 euros, con un precio medio más frecuente de 74 céntimos de euro por kilo.
Precio en los Mercados Municipales
El precio más reciente por el que puede obtenerse el pimiento verde en los mercados es de 1.51 euros por kilo, lo que representa una bajada de 25 céntimos comparado con la semana anterior. En el último año, el precio mínimo del pimiento verde en los mercados fue de 1.02 euros, el máximo de 2.28 euros, con un precio medio más frecuente de 1.51 euros por kilo.
En el histórico, desde el año 2004, el precio menor del pimiento verde en los mercados fue de 37 céntimos de euro, el máximo de 2.77 euros, con un precio medio más frecuente de 1.2 euros por kilo.
Precio en Destino (Estimación)
Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019. Sin embargo, basándose en los datos de los años anteriores, el PVP del pimiento verde en estas fechas debe ser aproximadamente de 3.19 euros por kilo. En el histórico, desde el año 2004, el precio menor del pimiento verde en destino fue de 1.55 euros, el máximo de 2.9 euros, con un precio medio más frecuente de 2.11 euros por kilo.

Tabla de Precios Semanales (Último Año)
| Fecha | Productor | Mercados |
|---|---|---|
| 43ª semana de 2025 | 0,82 € | 1,51 € |
| 42ª semana de 2025 | 0,89 € | 1,76 € |
| 41ª semana de 2025 | 0,85 € | 1,74 € |
| 40ª semana de 2025 | 0,92 € | 1,50 € |
| 39ª semana de 2025 | 1,01 € | 1,49 € |
| 38ª semana de 2025 | 1,11 € | 1,24 € |
| 37ª semana de 2025 | 1,11 € | 1,34 € |
| 36ª semana de 2025 | 0,97 € | 1,32 € |
| 35ª semana de 2025 | 0,91 € | 1,14 € |
| 34ª semana de 2025 | 1,00 € | 1,11 € |
| 33ª semana de 2025 | 0,82 € | 1,02 € |
| 32ª semana de 2025 | 0,83 € | 1,07 € |
| 31ª semana de 2025 | 0,67 € | 1,26 € |
| 30ª semana de 2025 | 0,89 € | 1,55 € |
| 29ª semana de 2025 | 1,08 € | 1,88 € |
| 28ª semana de 2025 | 1,13 € | 1,84 € |
| 27ª semana de 2025 | 1,06 € | 1,69 € |
| 26ª semana de 2025 | 1,09 € | 1,66 € |
| 25ª semana de 2025 | 0,92 € | 1,51 € |
| 24ª semana de 2025 | 0,89 € | 1,40 € |
| 23ª semana de 2025 | 0,88 € | 1,52 € |
| 22ª semana de 2025 | 0,57 € | 1,40 € |
| 21ª semana de 2025 | 0,52 € | 1,47 € |
| 20ª semana de 2025 | 0,58 € | 1,47 € |
| 19ª semana de 2025 | 0,74 € | 1,74 € |
| 18ª semana de 2025 | 0,92 € | 1,78 € |
| 17ª semana de 2025 | 1,19 € | 2,28 € |
| 16ª semana de 2025 | 1,40 € | 2,52 € |
| 15ª semana de 2025 | 1,46 € | 2,54 € |
| 14ª semana de 2025 | 1,50 € | 2,45 € |
| 13ª semana de 2025 | 1,43 € | 2,37 € |
| 12ª semana de 2025 | 1,52 € | 2,66 € |
| 11ª semana de 2025 | 1,69 € | 2,62 € |
| 10ª semana de 2025 | 1,55 € | 2,45 € |
| 9ª semana de 2025 | 1,26 € | 2,24 € |
| 8ª semana de 2025 | 1,25 € | 2,24 € |
| 7ª semana de 2025 | 1,28 € | 2,27 € |
| 6ª semana de 2025 | 1,34 € | 2,38 € |
| 5ª semana de 2025 | 1,22 € | 2,31 € |
| 4ª semana de 2025 | 1,26 € | 2,23 € |
| 3ª semana de 2025 | 1,15 € | 2,11 € |
| 2ª semana de 2025 | 1,02 € | 2,07 € |
| 1ª semana de 2025 | 0,84 € | 1,90 € |
| 52ª semana de 2024 | 0,88 € | - |
| 51ª semana de 2024 | 0,62 € | - |
| 50ª semana de 2024 | 0,70 € | 1,67 € |
| 49ª semana de 2024 | 0,75 € | 1,62 € |
| 48ª semana de 2024 | 0,69 € | 1,68 € |
| 47ª semana de 2024 | 0,84 € | 1,56 € |
| 46ª semana de 2024 | 0,60 € | 1,63 € |
| 45ª semana de 2024 | 0,60 € | 1,68 € |
| 44ª semana de 2024 | 0,82 € | 1,66 € |
Tabla de Precio Medio por Años
| Año | Productor | Mercados | Consumidor final |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,06 € | 1,82 € | - |
| 2024 | 0,82 € | 1,54 € | - |
| 2023 | 0,91 € | 1,72 € | - |
| 2022 | 0,85 € | 1,57 € | - |
| 2021 | 0,66 € | 1,24 € | - |
| 2020 | 0,69 € | 1,27 € | - |
| 2019 | 0,72 € | 1,24 € | - |
| 2018 | 0,63 € | 1,11 € | 2,20 € |
| 2017 | 0,67 € | 1,17 € | 2,26 € |
| 2016 | 0,66 € | 1,10 € | 2,15 € |
| 2015 | 0,63 € | 1,17 € | 2,14 € |
| 2014 | 0,60 € | 1,00 € | 1,95 € |
| 2013 | 0,73 € | 1,08 € | 2,03 € |
| 2012 | 0,66 € | 1,00 € | 1,93 € |
| 2011 | 0,64 € | 1,01 € | 1,98 € |
| 2010 | 0,81 € | 1,15 € | 2,07 € |
| 2009 | 0,68 € | 0,99 € | 2,09 € |
| 2008 | 0,82 € | 1,14 € | 2,34 € |
| 2007 | 0,82 € | 1,16 € | 2,38 € |
| 2006 | 0,78 € | 1,11 € | 2,18 € |
| 2005 | 0,76 € | 0,99 € | 2,09 € |
| 2004 | 0,80 € | 1,04 € | 1,93 € |
PIMIENTO VERDE BENEFICIOS y PROPIEDADES PARA LA SALUD
En conclusión, el pimiento verde italiano es muy fácil de cocinar y cuenta con muchas propiedades nutritivas, lo que lo convierte en un alimento muy valioso y accesible.